|
|
Документ № 100
Справки 1 спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных в период 1921–1953 гг.
11.12.1953
| По делам ВЧК—ОГПУ за 1921–1929 годы1 |
| Годы | Всего аресто- вано | Из них: | Всего осуж- дено | В том числе: | Кем осуждены: |
| За контр- рево- люцион- ные пре- ступ- ления | В т.ч. за анти- совет- скую агита- цию | Другие престу-пления | ВМН | Лагеря и тюрь- мы | Ссылка и вы- сылка | Прочие меры | Трибу- налами и суда- ми | Колле- гией ОГПУ | Особым совеща- нием | Трой- ками |
| 1921 | 200271 | 76820 | — | 123451 | 35829 | 9701 | 21724 | 1817 | 2587 | 35829 | кем осуждены — сведений не имеется |
| 1922 | 119329 | 45405 | — | 73924 | 6003 | 1962 | 2656 | 166 | 1219 | 6003 | кем осуждены — сведений не имеется |
| 1923 | 104520 | 57289 | 5322 | 47231 | 4794 | 414 | 2336 | 2044 | — | 4794 | кем осуждены — сведений не имеется |
| 1924 | 92849 | 74055 | — | 18794 | 12425 | 2550 | 4151 | 5724 | — | 3059 | — | 9366 | — |
| 1925 | 72658 | 52033 | — | 20625 | 15995 | 2433 | 6851 | 6274 | 437 | — | 2284 | 9221 | 4490 |
| 1926 | 62817 | 30676 | — | 32141 | 178004 | 990 | 7547 | 8571 | 696 | — | 2323 | 13102 | 2379 |
| 1927 | 76983 | 48883 | — | 28100 | 26036 | 2363 | 12267 | 11235 | 171 | — | 3434 | 15947 | 6655 |
| 1928 | 112803 | 72186 | — | 40617 | 33757 | 869 | 16211 | 15640 | 1037 | — | 3756 | 25844 | 4157 |
| 1929 | 162726 | 132799 | 51396 | 29927 | 56220 | 2109 | 25853 | 24517 | 3741 | — | 10262 | 37197 | 8761 |
| Итого | 1004956 | 590146 | 56718 | 414810 | 208863 | 23391 | 99596 | 75988 | 9888 | 49685 | 22059 | 110677 | 26442 |
И.О. Начальника 1 Спецотдела МВД СССР полковник ПАВЛОВ
| По делам органов ОГПУ—НКВД за 1930–1936 годы |
| Годы | Всего аресто- вано | Из них: | Всего осуж- дено | В том числе: | Кем осуждены: |
| За контр- рево- люцион- ные пре- ступ- ления | В т.ч. за анти- совет- скую агита- цию | Другие престу-пления | ВМН | Лагеря и тюрь- мы | Ссылка и вы- сылка | Прочие меры | Трибу- налами и суда- ми | Колле- гией ОГПУ | Особым совеща- нием | Трой- ками |
| 1930 | 331544 | 266679 | — | 64865 | 208069 | 20201 | 1144431 | 58816 | 14609 | — | 9072 | 19377 | 179620 |
| 1931 | 479065 | 343734 | 100963 | 135331 | 180696 | 10651 | 105683 | 63269 | 1093 | — | 13357 | 14592 | 152747 |
| 1932 | 410433 | 195540 | 23484 | 214893 | 141919 | 2728 | 73946 | 36017 | 29228 | 49106 | 6604 | 26052 | 60157 |
| 1933 | 505256 | 283029 | 32370 | 222227 | 239664 | 2154 | 138903 | 54262 | 44345 | 214224 | — | 25330 | — |
| 1934 | 205173 | 90417 | 16788 | 114756 | 78999 | 2056 | 59451 | 5994 | 11498 | 32577 | 12588 | 1003 | 32831 |
| 1935 | 193083 | 108935 | 43686 | 84148 | 267076 | 1229 | 185846 | 33601 | 46400 | 118465 | — | 29452 | 119159 |
| 1936 | 131168 | 91127 | 32110 | 40041 | 274670 | 1118 | 219418 | 23719 | 30415 | 114383 | — | 18969 | 141318 |
| Итого | 2255722 | 1379461 | 249401 | 876261 | 1391093 | 40137 | 897690 | 275678 | 177588 | 528865 | 41621 | 134775 | 685832 |
| О количестве осужденных по делам органов НКВД за 1937–1938 годы |
| Годы | Всего аре- сто- вано | Из них: | Всего осуж- дено | В том числе: | Кем осуждены |
| За контр- рево- люцион- ные пре- ступ- ления | В т.ч. за анти- совет- скую агита- цию | За дру- гие пре- ступ- ления | ВМН | 25 лет | 20 лет | 15 лет | До 10 лет | Ссыл-ка, вы- сылка | Про-чие меры | Воен-ной колле-гией, в/трибу-нала-ми и суда-ми | Спец. колле-гией | Осо-бым сове-щани-ем | Трой-ками НКВД— УНКВД |
| 1937 | 936750 | 779056 | 234301 | 157694 | 790665 | 353074 | 386 | 337 | 1825 | 426763 | 1366 | 6914 | 39694 | 45060 | 17911 | 688000 |
| 1938 | 638509 | 593326 | 57366 | 45183 | 554258 | 328618 | 1342 | 1178 | 3218 | 199771 | 16842 | 3289 | 95057 | — | 45768 | 413433 |
| Итого | 1575259 | 1372382 | 291667 | 202877 | 1344923 | 681692 | 1728 | 1515 | 5043 | 626534 | 18208 | 10203 | 134751 | 45060 | 63679 | 1101433 |
| Всего за 1921– 1938 гг. | 4835937 | 3341989 | 597786 | 1493948 | 2944879 | 745220 | 1632106 | 369874 | 197679 | 713301 | 108740 | 309131 | 1813707 |
Примечание:
В прочие меры наказания включены осужденные: условно, к
исправительно-трудовым работам, к принудлечению, выдворенные за границу
и т.д.
И. О. Начальника 1 Спецотдела МВД СССР полковник ПАВЛОВ
| Годы | Всего осуж-дено за контр-револю-цион-ные пре-ступ-ления | В том числе по ст. 58-10 | Меры наказания | Кем осуждены |
| ВМН | 25 лет | От 16 до 24 лет | От 11 до 15 лет | От 6 до 10 лет | От 3 до 5 лет | До 2-х лет | Ссылка, высыл-ка | Прочие меры | Воен-ной колле-гией, трибу-налом и суда-ми | Особым совеща-нием |
| 1939 | 63889 | 24720 | 2552 | 526 | — | 883 | 23723 | 29534 | — | 3783 | 2888 | 50868 | 13021 |
| 1940 | 71806 | 18371 | 1649 | — | — | 529 | 21514 | 43684 | — | 2142 | 2288 | 28894 | 42912 |
| 1941 | 75411 | 35116 | 8001 | — | — | 507 | 40678 | 23815 | — | 1200 | 1210 | 48877 | 26534 |
| 1942 | 124406 | 61625 | 23278 | — | — | 774 | 69893 | 18142 | — | 7070 | 5249 | 46858 | 77548 |
| 1943 | 78441 | 24089 | 3579 | 897 | — | 846 | 57727 | 8885 | 532 | 4787 | 1188 | 53307 | 25134 |
| 1944 | 75109 | 14130 | 3029 | 14779 | — | 875 | 46902 | 7633 | 421 | 649 | 821 | 64498 | 10611 |
| 1945 | 123248 | 14868 | 4252 | 31663 | — | 2433 | 70850 | 10791 | 944 | 1647 | 668 | 96667 | 26581 |
| 1946 | 123294 | 15512 | 2896 | 16289 | — | 2144 | 80742 | 16401 | 2367 | 1498 | 957 | 144974 | 8320 |
| 1947 | 78810 | 8391 | 1105 | 12098 | 259 | 3356 | 49215 | 8623 | 3030 | 666 | 458 | 65417 | 13393 |
| 1948 | 73269 | 8496 | — | 36951 | 1811 | 2687 | 25790 | 3803 | 1510 | 419 | 298 | 56012 | 17257 |
| 1949 | 75125 | 14768 | — | 37678 | 1173 | 1730 | 21450 | 2044 | 434 | 10316 | 300 | 36665 | 38460 |
| 1950 | 60641 | 13191 | 475 | 29909 | 818 | 1414 | 20458 | 1522 | 345 | 5225 | 475 | 41222 | 19419 |
| 1951 | 54775 | 11254 | 1609 | 3366 | 394 | 964 | 15769 | 1234 | 415 | 3425 | 599 | 45699 | 9076 |
| 1952 | 28800 | 6348 | 1612 | 17984 | 319 | 486 | 6395 | 491 | 149 | 773 | 591 | 27842 | 958 |
| 1953 (1-е полу-годие) | 8403 | 3246 | 198 | 4769 | 76 | 149 | 2665 | 211 | 24 | 38 | 273 | 8199 | 204 |
| Итого | 1115427 | 274125 | 54235 | 233909 | 4850 | 19777 | 553771 | 176813 | 10171 | 43638 | 18263 | 785999 | 329428 |
И.О. Начальника 1 Спецотдела МВД СССР полковник ПАВЛОВ
11 декабря 1953 года
Архив НИПЦ «Мемориал». Коллекция документов.
Назад
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий