Москва входит в число крупнейших городов мира по
численности экономически активного населения и обладает
квалифицированной рабочей силой
Численность рабочей силы в Москве – более 7 млн человек,
среднегодовые темпы роста занятости за последние пять лет составляют
порядка 2%. Кроме того, Москва привлекает наиболее конкурентоспособных и
квалифицированных работников из других регионов России и мира.
Численность рабочей силы в Москве, млн чел.
| Год | млн чел. |
|---|---|
| 2010 | 6,44 |
| 2011 | 6,64 |
| 2012 | 6,8 |
| 2013 | 6,88 |
| 2014 | 7,09 |
| 2015 | 7,07 |
| 2016 | 7,23 |
Источник: Росстат.
Москва характеризуется высоким уровнем образования населения: 930 человек из 1000 жителей в трудоспособном возрасте имеют профессиональное образование (из них 481
– высшее и послевузовское профессиональное образование). Согласно
исследованию «Города возможностей – 2014», проведенному
PricewaterhouseCoopers, Москва занимает восьмое место среди крупнейших городов мира по доле взрослого населения с высшим образованием.
Посмотреть диаграмму
Посмотреть диаграмму
Москва – город с низким уровнем безработицы – 2,1% (в среднем за 2016 год), что меньше, чем в большинстве других мегаполисов мира.
Посмотреть диаграмму
Посмотреть диаграмму
Среднемесячная заработная плата в Москве по итогам 2016 года, по данным Мосгорстата, составила 71,2 тыс. руб.
(1062 долл. США). Наибольшие зарплаты наблюдаются в сфере
предоставления финансовых и IT услуг, научных исследований и разработок и
государственного управления.
Посмотреть диаграмму
Посмотреть диаграмму
По показателям затрат на оплату труда Москва имеет преимущество
перед большинством мегаполисов мира и сопоставима по стоимости рабочей
силы с мегаполисами Юго-Восточной Азии и столицами Восточной Европы.
Средняя почасовая ставка заработной платы в июле 2017 года составила 5,5 долл. США.
Посмотреть диаграмму
Посмотреть диаграмму
Численность рабочей силы в Москве, млн чел.
| Год | млн чел. |
|---|---|
| 2010 | 6,44 |
| 2011 | 6,64 |
| 2012 | 6,8 |
| 2013 | 6,88 |
| 2014 | 7,09 |
| 2015 | 7,07 |
| 2016 | 7,23 |
Источник: Росстат.
| Год | млн чел. |
|---|---|
| 2010 | 6,44 |
| 2011 | 6,64 |
| 2012 | 6,8 |
| 2013 | 6,88 |
| 2014 | 7,09 |
| 2015 | 7,07 |
| 2016 | 7,23 |
Структура занятости в Москве по видам экономической деятельности в 2015 году, тыс. чел. (%)
| Вид экономической деятельности | тыс. чел. |
|---|---|
| Оптовая и розничная торговля | 1 831 |
| Деловые и финансовые услуги, НИОКР, IT | 1 636 |
| Социальная сфера и госуправление | 929 |
| Строительство | 819 |
| Обрабатывающие производства | 548 |
| Транспорт и связь | 477 |
| Прочие виды деятельности | 521 |
Источник: Росстат.
| Вид экономической деятельности | тыс. чел. |
|---|---|
| Оптовая и розничная торговля | 1 831 |
| Деловые и финансовые услуги, НИОКР, IT | 1 636 |
| Социальная сфера и госуправление | 929 |
| Строительство | 819 |
| Обрабатывающие производства | 548 |
| Транспорт и связь | 477 |
| Прочие виды деятельности | 521 |
Доля взрослого населения, имеющего высшее образование, в городах мира, 2015 год, %
| Город | % |
|---|---|
| Стамбул | 20,8 |
| Гонконг | 22,9 |
| Сан-Франциско | 29,8 |
| Нью-Йорк | 35,7 |
| Берлин | 36,6 |
| Вена | 39,3 |
| Прага | 40,5 |
| Париж | 46,3 |
| Москва | 48,1 |
| Стокгольм | 48,7 |
| Лондон | 55,1 |
Источники: Росстат, Eurostat, The Government of the Hong Kong SAR, U.S. Census Bureau.
| Город | % |
|---|---|
| Стамбул | 20,8 |
| Гонконг | 22,9 |
| Сан-Франциско | 29,8 |
| Нью-Йорк | 35,7 |
| Берлин | 36,6 |
| Вена | 39,3 |
| Прага | 40,5 |
| Париж | 46,3 |
| Москва | 48,1 |
| Стокгольм | 48,7 |
| Лондон | 55,1 |
Уровень безработицы в городах мира в 2016 году, %
| Город | % |
|---|---|
| Москва | 2,1 |
| Токио | 3,0 |
| Варшава | 3,6 |
| Шанхай | 4,1 |
| Сеул | 4,4 |
| Нью-Йорк | 4,8 |
| Лондон | 4,9 |
| Берлин | 5,8 |
| Сан-Паулу | 9,3 |
| Париж | 9.4 |
| Стамбул | 12,6 |
Источники: Euromonitor International.
| Город | % |
|---|---|
| Москва | 2,1 |
| Токио | 3,0 |
| Варшава | 3,6 |
| Шанхай | 4,1 |
| Сеул | 4,4 |
| Нью-Йорк | 4,8 |
| Лондон | 4,9 |
| Берлин | 5,8 |
| Сан-Паулу | 9,3 |
| Париж | 9.4 |
| Стамбул | 12,6 |
Среднемесячная заработная плата в Москве по видам экономической деятельности, 2016 год, долл. США*
| Вид экономической деятельности | долл. США |
|---|---|
| Финансовая деятельность | 2 092 |
| IT-услуги | 1 493 |
| Научные исследования и разработки | 1 184 |
| Государственное управление | 1 096 |
| Транспорт и связь | 1 059 |
| Обрабатывающие производства | 997 |
| Образование | 981 |
| Здравоохранение | 948 |
| Торговля, ремонт | 820 |
| Строительство | 688 |
*По среднегодовому курсу долл. США Банка России за 2016 год.
Источник: Мосгорстат.
Источник: Мосгорстат.
| Вид экономической деятельности | долл. США |
|---|---|
| Финансовая деятельность | 2 092 |
| IT-услуги | 1 493 |
| Научные исследования и разработки | 1 184 |
| Государственное управление | 1 096 |
| Транспорт и связь | 1 059 |
| Обрабатывающие производства | 997 |
| Образование | 981 |
| Здравоохранение | 948 |
| Торговля, ремонт | 820 |
| Строительство | 688 |
Средняя почасовая ставка заработной платы в городах мира*, июль 2017 года, долл. США
| Город | долл. США в час |
|---|---|
| Сан-Паулу | 3,7 |
| Москва | 5,5 |
| Варшава | 5,9 |
| Прага | 6,3 |
| Шанхай | 7,6 |
| Берлин | 12,9 |
| Париж | 15,7 |
| Лондон | 16,4 |
| Тель-Авив | 16,8 |
| Нью-Йорк | 25,7 |
*Из расчета 22 рабочих дней в месяц и 8-часовой продолжительности рабочего дня.
Источник: Numbeo (расчеты ГБУ «ГАУИ»).
Источник: Numbeo (расчеты ГБУ «ГАУИ»).
| Город | долл. США в час |
|---|---|
| Сан-Паулу | 3,7 |
| Москва | 5,5 |
| Варшава | 5,9 |
| Прага | 6,3 |
| Шанхай | 7,6 |
| Берлин | 12,9 |
| Париж | 15,7 |
| Лондон | 16,4 |
| Тель-Авив | 16,8 |
| Нью-Йорк | 25,7 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий