Численность населения | Количество родившихся | Количество умерших | Естественный прирост | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927 | 94,596,000 | 4,688,000 | 2,705,000 | 1,983,000 | 49.6 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | 96,654,000 | 4,723,000 | 2,589,000 | 2,134,000 | 48.9 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 98,644,000 | 4,633,000 | 2,819,000 | 1,814,000 | 47.0 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | 100,419,000 | 4,413,000 | 2,738,000 | 1,675,000 | 43.9 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | 101,948,000 | 4,412,000 | 3,090,000 | 1,322,000 | 43.3 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | 103,136,000 | 4,058,000 | 3,077,000 | 981,000 | 39.3 | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | 102,706,000 | 3,313,000 | 5,239,000 | −1,926,000 | 32.3 | 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | 102,922,000 | 2,923,000 | 2,659,000 | 264,000 | 28.7 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | 102,684,000 | 3,577,000 | 2,421,000 | 1,156,000 | 34.8 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | 103,904,000 | 3,899,000 | 2,719,000 | 1,180,000 | 37.5 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | 105,358,000 | 4,377,000 | 2,760,000 | 1,617,000 | 41.5 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | 107,044,000 | 4,379,000 | 2,739,000 | 1,640,000 | 40.9 | 25.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | 108,785,000 | 4,329,000 | 2,600,000 | 1,729,000 | 39.8 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 110,333,000 | 3,814,000 | 2,561,000 | 1,253,000 | 34.6 | 23.2 |
понедельник, 1 февраля 2016 г.
Население РСФСР в период 1927-1940 годы
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий