Численность населения | Количество родившихся | Количество умерших | Естественный прирост | Общий прирост населения | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 98,028,000 | 2,546,000 | 1,210,000 | 1,336,000 | 26.0 | ||||||||||
1947 | 98,834,000 | 2,715,000 | 1,680,000 | 1,035,000 | 27.5 | ||||||||||
1948 | 99,706,000 | 2,516,000 | 1,310,000 | 1,206,000 | 25.2 | ||||||||||
1949 | 101,160,000 | 3,089,000 | 1,187,000 | 1,902,000 | 30.5 | ||||||||||
1950 | 102,833,000 | 2,859,000 | 1,180,000 | 1,679,000 | 27.8 | ||||||||||
1951 | 104,439,000 | 2,938,000 | 1,210,000 | 1,728,000 | 28.1 | ||||||||||
1952 | 106,164,000 | 2,928,000 | 1,138,000 | 1,790,000 | 27.6 | ||||||||||
1953 | 107,828,000 | 2,822,000 | 1,118,000 | 1,704,000 | 26.2 | ||||||||||
1954 | 109,643,000 | 3,048,000 | 1,133,000 | 1,915,000 | 27.8 | ||||||||||
1955 | 111,572,000 | 2,942,000 | 1,037,000 | 1,905,000 | 26.4 | ||||||||||
1956 | 113,327,000 | 2,827,000 | 956,000 | 1,871,000 | 24.9 | ||||||||||
1957 | 115,035,000 | 2,880,000 | 1,017,000 | 1,863,000 | 25.0 | ||||||||||
1958 | 116,749,000 | 2,861,000 | 931,000 | 1,930,000 | 24.5 | ||||||||||
1959 | 118,307,000 | 2,796,228 | 920,225 | 1,876,003 | 23.6 | ||||||||||
1960 | 119,906,000 | 2,782,353 | 886,090 | 1,896,263 | 23.2 | ||||||||||
1961 | 121,586,000 | 2,662,135 | 901,637 | 1,760,498 | 21.9 | ||||||||||
1962 | 123,128,000 | 2,482,539 | 949,648 | 1,532,891 | 20.2 | ||||||||||
1963 | 124,514,000 | 2,331,505 | 932,055 | 1,399,450 | 18.7 | ||||||||||
1964 | 125,744,000 | 2,121,994 | 901,751 | 1,220,243 | 16.9 | ||||||||||
1965 | 126,749,000 | 1,990,520 | 958,789 | 1,031,731 | 15.7 | ||||||||||
1966 | 127,608,000 | 1,957,763 | 974,299 | 983,464 | 15.3 | ||||||||||
1967 | 128,361,000 | 1,851,041 | 1,017,034 | 834,007 | 14.4 | ||||||||||
1968 | 129,037,000 | 1,816,509 | 1,040,096 | 776,413 | 14.1 | ||||||||||
1969 | 129,660,000 | 1,847,592 | 1,106,640 | 740,952 | 14.2 | ||||||||||
1970 | 130,252,000 | 1,903,713 | 1,131,183 | 772,530 | 14.6 | ||||||||||
1971 | 130,934,000 | 1,974,637 | 1,143,359 | 831,278 | 15.1 | ||||||||||
1972 | 131,687,000 | 2,014,638 | 1,181,802 | 832,836 | 15.3 | ||||||||||
1973 | 132,434,000 | 1,994,621 | 1,214,204 | 780,417 | 15.1 | ||||||||||
1974 | 133,217,000 | 2,079,812 | 1,222,495 | 857,317 | 15.6 | ||||||||||
1975 | 134,092,000 | 2,106,147 | 1,309,710 | 796,437 | 15.7 | ||||||||||
1976 | 135,026,000 | 2,146,711 | 1,352,950 | 793,761 | 15.9 | ||||||||||
1977 | 135,979,000 | 2,156,724 | 1,387,986 | 768,738 | 15.9 | ||||||||||
1978 | 136,922,000 | 2,179,030 | 1,417,377 | 761,653 | 15.9 | ||||||||||
1979 | 137,758,000 | 2,178,542 | 1,490,057 | 688,485 | 836,000 | 15.8 | |||||||||
1980 | 138,483,000 | 2,202,779 | 1,525,755 | 677,024 | 725,000 | 15.9 | |||||||||
1981 | 139,221,000 | 2,236,608 | 1,524,286 | 712,322 | 738,000 | 16.1 | |||||||||
1982 | 140,067,000 | 2,328,044 | 1,504,200 | 823,844 | 846,000 | 16.6 | |||||||||
1983 | 141,056,000 | 2,478,322 | 1,563,995 | 914,327 | 989,000 | 17.6 | |||||||||
1984 | 142,061,000 | 2,409,614 | 1,650,866 | 758,748 | 1,005,000 | 17.0 | |||||||||
1985 | 143,033,000 | 2,375,147 | 1,625,266 | 749,881 | 972,000 | 16.6 | |||||||||
1986 | 144,156,000 | 2,485,915 | 1,497,975 | 987,940 | 1,123,000 | 17.2 | |||||||||
1987 | 145,386,000 | 2,499,974 | 1,531,585 | 968,389 | 1,230,000 | 17.2 | |||||||||
1988 | 146,505,000 | 2,348,494 | 1,569,112 | 779,382 | 1,119,000 | 16.0 | |||||||||
1989 | 147,342,000 | 2,160,559 | 1,583,743 | 576,816 | 837,000 | 14.7 | |||||||||
1990 | 147,969,000 | 1,988,858 | 1,655,993 | 332,865 | 627,000 | 13.4 | |||||||||
1991 | 148,394,000 | 1,794,626 | 1,690,657 | 103,969 | 425,000 | 12.1 | |||||||||
1992 | 148,538,000 | 1,587,644 | 1,807,441 | −219,797 | 144,000 | 10.7 | |||||||||
1993 | 148,459,000 | 1,378,983 | 2,129,339 | −750,356 | −79,000 | 9.3 | |||||||||
1994 | 148,408,000 | 1,408,159 | 2,301,366 | −893,207 | −51,000 | 9.5 | |||||||||
1995 | 148,376,000 | 1,363,806 | 2,203,811 | −840,005 | −32,000 | 9.2 | |||||||||
1996 | 148,160,000 | 1,304,638 | 2,082,249 | −777,611 | −216,000 | 8.8 | |||||||||
1997 | 147,915,000 | 1,259,943 | 2,015,779 | −755,836 | −245,000 | 8.5 | |||||||||
1998 | 147,671,000 | 1,283,292 | 1,988,744 | −705,452 | −244,000 | 8.7 | |||||||||
1999 | 147,215,000 | 1,214,689 | 2,144,316 | −929,627 | −456,000 | 8.3 | |||||||||
2000 | 146,597,000 | 1,266,800 | 2,225,332 | −958,532 | −618,000 | 8.6 | |||||||||
2001 | 145,976,000 | 1,311,604 | 2,254,856 | −943,252 | −621,000 | 9.0 | |||||||||
2002 | 145,306,496 | 1,396,967 | 2,332,272 | −935,305 | −669,504 | 9.6 | |||||||||
2003 | 144,648,624 | 1,477,301 | 2,365,826 | −888,525 | −657,872 | 10.2 | |||||||||
2004 | 144,067,312 | 1,502,477 | 2,295,402 | −792,925 | −581,312 | 10.4 | |||||||||
2005 | 143,518,816 | 1,457,376 | 2,303,935 | −846,559 | −548,496 | 10.2 | |||||||||
2006 | 143,049,632 | 1,479,637 | 2,166,703 | −687,066 | −469,184 | 10.3 | |||||||||
2007 | 142,918,120 | 1,610,122 | 2,080,445 | −470,323 | −131,512 | 11.3 | |||||||||
2008 | 142,742,368 | 1,713,947 | 2,075,954 | −362,007 | −175,752 | 12.0 | |||||||||
2009 | 142,785,344 | 1,761,687 | 2,010,543 | −248,856 | 42,976 | 12.3 | |||||||||
2010 | 142,849,472 | 1,788,948 | 2,028,516 | −239,568 | 64,128 | 12.5 | |||||||||
2011 | 142,960,908 | 1,796,629 | 1,925,720 | −129,091 | 111,436 | 12.6 | |||||||||
2012 | 143,201,700 | 1,902,084 | 1,906,335 | −4,251 | 240,792 | 13.3 | |||||||||
2013 | 143,502,097 | 1,895,822 | 1,871,809 | 24,013 | 300,397 | 13.3 | |||||||||
2014 | 146,267,288 | 1,942,683 | 1,912,347 | 30,336 | 2,765,191 | 13.3 | |||||||||
2015 | 146,519,759 | 1,944,136 | 1,911,413 | 32,723 | 252,471 | 13.3 |
понедельник, 1 февраля 2016 г.
Население России 1946-2015 годы.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий