Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю, применяемые в платежно-расчетных отношениях Российской Федерации с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР с 01.12.2016
Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|
100 | Австралийских долларов | 41,3200 |
1000 | Австрийских шиллингов | 43,0400 |
1000 | Бельгийских франков | 14,6800 |
10000 | Греческих драхм | 17,3800 |
1000 | Датских крон | 79,6200 |
100 | Доллар США | 55,9400 |
100 | Евро | 59,2300 |
100 | Ирландских фунтов | 75,2100 |
10000 | Исландских крон | 49,7100 |
10000 | Испанских песет | 35,6000 |
100000 | Итальянских лир | 30,5900 |
100 | Канадских долларов | 41,6400 |
10 | Кувейтских динаров | 18,3300 |
100000 | Ливанских фунтов | 36,9600 |
100 | Немецких марок | 30,2800 |
100 | Нидерландских гульденов | 26,8800 |
1000 | Норвежских крон | 65,6100 |
10000 | Португальских эскудо | 29,5400 |
100 | Сингапурских долларов | 39,0200 |
100 | Турецких лир | 16,2800 |
100 | Финляндских марок | 9,9600 |
1000 | Французских франков | 90,2900 |
100 | Фунтов стерлингов Соединенного Королевства | 69,9500 |
1000 | Шведских крон | 60,6400 |
100 | Швейцарских франков | 54,9900 |
10000 | Японских иен | 48,8700 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий